Custo de industrialização - Margem de Venda - Reserva Gourmet | ||
Café em grãos torrado para expresso / Valores por kilo | ||
100% Arábica | 100% Arábica Gourmet | |
Preço do café cru em KG | R$ 11,00 | R$ 13,00 |
Preço da torrefação e empacotamento | R$ 1,40 | R$ 1,50 |
Embalagem valvulada e caixas | R$ 2,05 | R$ 2,05 |
Transporte/outros | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
Preço Total por Kilo | R$ 16,25 | R$ 18,35 |
Preço de venda | R$ 36,00 | R$ 39,11 |
Imposto - Simples (5,9%) | R$ 1,62 | R$ 1,75 |
Transporte para cliente final (PAC) | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
Cielo / PagSeguro | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
Custo fixo | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
Total Final (com imposto) | R$ 26,17 | R$ 28,40 |
Margem de venda 100% Arábica x Gourmet | R$ 9,26 | R$ 10,70 |
30,56% | 30,66% | |
* Valores estabelecidos em relação a saca de 60kg de café em grãos cru, que rende, em média 48kg de café torrado. | ||
** Café utilizado: 100% arábica tipo 6 o 100% arábica; 100% arábica tipo 2 para o gourmet. |
Nossos
Diferenciais
Café Gourmet
100% Selecionado
Preço Justo Café
Gourmet a R$ 36,00 KG
Frete Grátis
Já incluso
Compra Segura
PagSeguro UOL
Cupom de Desconto
Quero degustar